Czy słyszałeś o pellecie? Z pewnością tak. To paliwo w ostatnich latach bardzo zyskało na popularności. Jest to granulat drzewny, który wytwarza się z fragmentów drzew – a konkretnie ze zrębków, trocin oraz wiór tartacznych. Ma ono wiele zalet. Przede wszystkim nadaje się do palenia w każdego typu urządzeniach grzewczych – zarówno w piecach, jak i kotłach, a także kominkach. Nabyć go możesz w postaci niewielkich walców, które mają średnicę od 6 do 12 mm – wybór zależy właśnie od typu i wielkości urządzenia, do jakiego chcemy pellet wsypać.

Poniżej oferta pelletu od firmy SAM-BUD-ROL. Opał uniwersalny, wytwarzany z trocin, zrębów i wiórów tartacznych.
Artur
| Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
| Wartość opałowa [Qir] | 17,5 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 0,4 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
| Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
| Długość | 3,15 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 975 kg |
| Worek | 15 kg |
Robin
| Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
| Wartość opałowa [Qir] | 16,5 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
| Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
| Długość | 3,15 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 975 kg |
| Worek | 15 kg |
Top Pellet Platinium
| Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
| Wartość opałowa [Qir] | 17,5 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 0,4 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
| Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
| Długość | 3,15 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 975 kg |
| Worek | 15 kg |
Top Pellet Gold
| Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
| Wartość opałowa [Qir] | 16,5 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
| Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
| Długość | 3,15 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 975 kg |
| Worek | 15 kg |
Pellet Gold
| Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
| Wartość opałowa [Qir] | 18,0 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 0,4 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
| Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
| Długość | 3,15 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 975 kg |
| Worek | 15 kg |
Barlinek
| Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
| Wartość opałowa [Qir] | 18,6 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 0,33 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 4,66 % |
| Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
| Długość | 3,15 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 990 kg |
| Worek | 15 kg |
Timbory
| Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
| Wartość opałowa [Qir] | 18,6 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 8 % |
| Gęstość nasypowa | 650 - 750 kg/m3 |
| Długość | 5 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 1050 kg |
| Worek | 15 kg |
Excellent Sellection
| Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
| Wartość opałowa [Qir] | 18,5 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 0,3 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
| Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
| Długość | 3,15 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 1080 kg |
| Worek | 15 kg |
Premium Sellection
| Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
| Wartość opałowa [Qir] | 18,3 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 0,3 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
| Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
| Długość | 3,15 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 975 kg |
| Worek | 15 kg |
A2
| Certyfikaty Jakości | - |
| Wartość opałowa [Qir] | 17,5 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 1,0 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
| Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
| Długość | 3,15 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 975 kg |
| Worek | 15 kg |
Olimp Pellet
| Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
| Wartość opałowa [Qir] | 17,6 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
| Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
| Długość | 3,15 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 975 kg |
| Worek | 15 kg |
Pellet Lava
| Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
| Wartość opałowa [Qir] | 17,6 MJ/kg |
| Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
| Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
| Długość | 3,15 - 40 mm |
| Średnica | 6 mm |
| Paleta | 975 kg |
| Worek | 15 kg |
Wybierz jeden z naszych składów opału i skontaktuj się z nami
Pellet to paliwo, które ma wiele atutów. Jednym z najważniejszych jest ogromna wygoda jego użytkowania. Jeżeli posiadamy automatyczny piec pelletowy, opał ten trzeba wsypywać do podajnika zaledwie co 5-10 dni, a więc bardzo rzadko. Ponadto w Sam-BUD-ROL staramy się iść naszym klientom na rękę również w kwestii dostawy. Proponujemy dowóz pelletu w workach (15-, 20- lub 25-kilogramowych), mieszczącym tonę tego surowca Big Bagu albo też luzem. Sam możesz wybrać, która z tych opcji będzie dla Ciebie najwygodniejsza!
Chcesz zamówić pellet drzewny do Raszowej? Cena to jeden z powodów, aby kupić go właśnie w firmie SAM-BUD-ROL. A czy paliwo to jest opłacalne w porównaniu z innymi typami? Wypada ono nieco drożej od ekogroszku czy koksu, ale za to taniej niż olej opałowy (o 50%) albo gaz ziemny (o 30%). Jeżeli chcemy zaoszczędzić, używając go, warto zainwestować w specjalny piec pelletowy z automatycznym podajnikiem. Jest to urządzenie, które samo reguluje swoją pracę – w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną wydajność przy jednoczesnych minimalnych kosztach.
Jednym z atutów pelletu jest fakt, że paliwo to należy do bardzo przyjaznych dla środowiska. Jego spalanie wiąże się z produkcją naprawdę niewielkich ilości dwutlenku węgla oraz popiołu – co więcej, ten drugi z powodzeniem można wykorzystać jako doskonały ekologiczny nawóz. Warto także wspomnieć, że pellet nie powoduje alergii, dzięki czemu bez problemu mogą z niego korzystać osoby o wyjątkowo wrażliwych drogach oddechowych.
Musisz kupić pellet drzewny, a Raszowa to miejsce Twojego zamieszkania? W takim razie firma SAM-BUD-ROL będzie najlepszym możliwym wyborem! Czy wiesz, że w ofercie mamy również pellety workowane? Są to produkty, które ze względu na swoją wyjątkowo wysoką jakość zostały odznaczone specjalnymi certyfikatami. Te najpopularniejsze to: niemiecki DIN 51731 i DIN plus, szwedzki SS 18 71 20 – 1 Grupa, austriacki ÖNORM M 7135 oraz unijny EN plus A1. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, zapraszamy Cię na tę podstronę: https://www.sambudrol.pl/blog/2018/04/25/przewodnik-certyfikatach-jakosci-pelletow/. Możesz się tam zapoznać z wieloma ciekawymi informacjami.
- Zdzisław - |
Bardzo dobry pellet , mało popiołu , super. |
- Anna - |
Świetna jakość pelletu, szybko mi go przywieźli. |
- Gość - |
Polecam! |
pellet Komprachcicepellet Kuppellet Grudynia Wielkapellet Kórnicapellet Domecko