Jako firma SAM-BUD-ROL od 1989 roku zajmujemy się sprzedażą, a od niedawna również wytwarzaniem materiałów opałowych, które nadadzą się perfekcyjnie do ogrzania dowolnego domu. Osoby stawiające na nasz asortyment mogą również odwiedzić nas w jednym ze składów opału i węgla w którym obsługujemy klientów ze wsi Kolonia Lisów i zapewniamy bogaty asortyment produktów. Na wyposażeniu naszych stacjonarnych placówek możesz znaleźć m.in. pellet drzewny, węgiel, ekogroszek czy drewno do kominka i na rozpałkę. Na życzenie klienta dostarczymy zamówione paliwo bezpośrednio na wskazany adres na terenie województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Zachęcamy do zaznajomienia się z wyrobami oferowanymi przez należący do SAM-BUD-ROL składy węgla i opału. Jeżeli chcesz skorzystać z doradztwa podczas wyboru najlepiej dopasowanego do Twoich potrzeb produktu, zdecydowanie warto skorzystać z porady zatrudnianych przez nas doświadczonych specjalistów.
SZYBKA DOSTAWA
FACHOWE DORADZTWO
JAKOŚĆ I GWARANCJA
Czy wiesz, że węgiel jest aktualnie używany w ponad 3 milionach domów nad Wisłą? Nasi klienci ochoczo sięgają po niego zarówno jako sposobu ogrzania domu, jak i magazynu czy siedziby swojego biura. Tak duże zapotrzebowanie na nowoczesny opał prowadzi do tego, że producenci dążą do tego, by zapewnić wydobycie na szeroką skalę. Jeżeli i Ty planujesz postawić na niego w swojej firmie lub innej placówce, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży węgla dostosowanego do użytku w różnych typach pieców grzewczych.
Wszystkie składy opału SAM-BUD-ROL realizują zamówienia dla klientów ze wsi Kolonia Lisów - dostarczają różnorodne rodzaje produktów z węgla. W naszym sklepie możesz kupić zarówno ekomiał węglowy, jak i ekogroszek, czyli wydajne paliwo przeznaczone do sprzętów grzewczych wyposażonych w podajnik. Wśród naszych produktów znajdziesz także klasyczne odmiany tj. węgiel orzech lub kostka dedykowane do kotłów zasypowych. Na tym jednak nie koniec! Sprzedaż opału to także produkty workowane lub ładowane luzem, ważone wcześniej na precyzyjnej wadze. Każdy produkt spełnia wszelkie regulacje i cechuje się wyjątkowo korzystnymi wartościami najważniejszych parametrów, połączonymi z atrakcyjnymi kosztami zakupu.
Poniżej oferta groszku plus workowanego (zastąpił ekogroszek) od firmy SAM-BUD-ROL. Oferta produktów do kotłów 3., 4. i 5. klasy, oraz ecodesign.
Groszek Plus ECODESIGN
(zastąpił Ekogroszek ECODESIGN)
Producent | marka własna |
Wartość opałowa | 28,00 - 30,00 MJ/kg |
Popiół [Ar] | 0,00 - 6,00% |
Siarka [Sr] | 0,00 - 0,60% |
Wilgoć [Wtr] | 0,00 - 15,00% |
Zdolność spiekania | 0 - 20 RI |
Wymiar ziarna | 5,00 - 25,00 mm |
Zaw. podziarna | 0,00 - 10,00% |
Zaw. nadziarna | 0,00 - 5,00% |
Groszek plus POWER MAX
(zastąpił Ekogroszek POWER MAX)
Producent | marka własna |
Wartość opałowa | 26,00 - 29,00 MJ/kg |
Popiół [Ar] | 0,00 - 8,00% |
Siarka [Sr] | 0,00 - 0,80% |
Wilgoć [Wtr] | 0,00 - 15,00% |
Zdolność spiekania | 0 - 20 RI |
Wymiar ziarna | 5,00 - 25,00 mm |
Zaw. podziarna | 0,00 - 10,00% |
Zaw. nadziarna | 0,00 - 5,00% |
Groszek Plus CLASSIC
(Zastąpił Ekogroszek CLASSIC)
Producent | marka własna |
Wartość opałowa | 25,00 - 28,00 MJ/kg |
Popiół [Ar] | 0,00 - 10,00% |
Siarka [Sr] | 0,00 - 1,00% |
Wilgoć [Wtr] | 0,00 - 15,00% |
Zdolność spiekania | 0 - 20 RI |
Wymiar ziarna | 5,00 - 25,00 mm |
Zaw. podziarna | 0,00 - 10,00% |
Zaw. nadziarna | 0,00 - 5,00% |
Groszek Plus COMFORT
(Zastąpił Ekogroszek COMFORT)
Producent | marka własna |
Wartość opałowa | 24,00 - 27,00 MJ/kg |
Popiół [Ar] | 0,00 - 12,00% |
Siarka [Sr] | 0,00 - 1,20% |
Wilgoć [Wtr] | 0,00 - 15,00% |
Zdolność spiekania | 0 - 20 RI |
Wymiar ziarna | 5,00 - 25,00 mm |
Zaw. podziarna | 0,00 - 10,00% |
Zaw. nadziarna | 0,00 - 5,00% |
Poniżej oferta ekomiału i węgiel opałowego od firmy SAM-BUD-ROL. Oba paliwa stanowią idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących jak największej wydajności w dobrej cenie.
August II Mocny
Węgiel kamienny Orzech
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 26 - 29 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0 - 8 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 1,2 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 0 - 15 % |
Wymiar ziarna | 25 - 80 mm |
Zawartość podziarna | 0 - 10 % |
Zawartość nadziarna | 0 - 10 % |
August II Mocny
Węgiel kamienny Orzech II
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 26 - 29 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0 - 8 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 1,2 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 0 - 15 % |
Wymiar ziarna | 25 - 50 mm |
Zawartość podziarna | 0 - 10 % |
Zawartość nadziarna | 0 - 10 % |
Bolesław Chrobry
Węgiel kamienny Orzech
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 24 - 27 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0 - 12 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 1,2 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 0 - 15 % |
Wymiar ziarna | 25 - 80 mm |
Zawartość podziarna | 0 - 10 % |
Zawartość nadziarna | 0 - 10 % |
Bolesław Chrobry
Węgiel kamienny Orzech II
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 24 - 27 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0 - 12 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 1,2 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 0 - 15 % |
Wymiar ziarna | 25 - 50 mm |
Zawartość podziarna | 0 - 10 % |
Zawartość nadziarna | 0 - 10 % |
Retomiał
Ekomiał
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 24 - 27 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0 - 12 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 1,2 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 0 - 15 % |
Zdolność spiekania | 0 - 20 |
Uziarnienie | 3 - 25 mm |
Zawartość podziarna | 0 - 15 % |
Zawartość nadziarna | 0 - 5 % |
Koks opałowy
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 26 - 28 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,0 - 11,5 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 0,6 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | - |
Zdolność spiekania | 0,0 - 1,2 % |
Uziarnienie | 20 - 40 mm |
Zawartość podziarna | - |
Zawartość nadziarna | - |
Należące do SAM-BUD-ROL składy opałowy oferują dla klientów ze wsi Kolonia Lisów nie tylko węgiel. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób korzystających z naszego asortymentu, przygotowaliśmy dodatkowo ofertę doskonałej klasy pelletu liściastego i iglastego. Dostarczane przez nas produkty to zarówno materiały naszej produkcji, jak i propozycje znanych, cenionych na rynku producentów.
Zapraszamy również do zaznajomienia się z naszą ofertą drewna opałowego, między innymi do kominka i na rozpałkę. Opał pakujemy luzem albo równo ułożony na paletach.
Poniżej oferta pelletu od firmy SAM-BUD-ROL. Opał uniwersalny, wytwarzany z trocin, zrębów i wiórów tartacznych.
Artur
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 17,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,4 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Robin
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 16,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Top Pellet Platinium
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 17,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,4 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Top Pellet Gold
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 17,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,4 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Pellet Gold
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 18,0 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,4 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Barlinek
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
Wartość opałowa [Qir] | 18,6 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,33 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 4,66 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 990 kg |
Worek | 15 kg |
Timbory
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 18,6 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 8 % |
Gęstość nasypowa | 650 - 750 kg/m3 |
Długość | 5 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 1050 kg |
Worek | 15 kg |
Excellent Sellection
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
Wartość opałowa [Qir] | 18,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,3 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 1080 kg |
Worek | 15 kg |
Premium Sellection
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
Wartość opałowa [Qir] | 18,3 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,3 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
A2
Certyfikaty Jakości | - |
Wartość opałowa [Qir] | 17,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 1,0 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Olimp Pellet
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
Wartość opałowa [Qir] | 17,6 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Pellet Lava
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
Wartość opałowa [Qir] | 17,6 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Poniżej oferta drewna kominkowego od firmy SAM-BUD-ROL. Drewno kominkowe SAM-BUD-ROL leżakuje od 3 do 9 miesięcy po ścięciu.
Drewno kominkowe BUK/DĄB/BRZOZA/IGLASTE
Asortyment handlowy | Drewno kominkowe |
Producent | SAM-BUD-ROL |
Wartość opałowa | min. 15,0 MJ/kg |
Wilgoć [WR] | max. 20,00% |
Rozmiar szczap [cm] | 30,00 cm lub 40,00 cm |
- Piotr - |
bardzo dobry, suchy i szybka dostawa. |
- Robert - |
Dostawa i opakowanie na 5, suchy na 5. I koniec pochwał. Zakupiona 1 tona - 40 worków z czego w sumie jeden worek to kamienie! Zerwana śruba w podajniku...co do wartości opałowych ... ja wiem że to ten "tańszy" produkt ale... nawet nie musiałem za bardzo zmieniać ustawień pieca z "czeskiego ekogroszku" - beznadzieja .Popiołu ogromne ilości , spieki - koszmar....przećwiczyłem mnóstwo ustawień pieca i nic nie pomogło. Korzystałem z pomocy serwisanta producenta kotła. Ogrzanie 70 metrów kwadratowych - 1 tona od 1 stycznia do 1 marca czyli trzy miesiące . Budynek ocieplony, po termomodernizacji , temperatura w wewnątrz 20 stopni od 13 do 20. W nocy - 18 stopni , rano 19 . sterowanie pokojowe , piec nowy. Czy się opłaca , pozostawiam do własnej oceny. Kupiłem pierwszy raz i ostatni. |
- Paweł - |
Polecam ten ekogroszek |
skład opału Droniowiceskład opału Mszanaskład opału Kotyskład opału Toszekskład opału Bełk
Wybierz jeden z naszych składów opału i skontaktuj się z nami