W firmie SAM-BUD-ROL od 1989 roku zajmujemy się handlem, a ostatnio także produkcją materiałów opałowych, które sprawdzą się perfekcyjnie do dostarczania ciepła dla każdego domu. Osoby stawiające na nasz asortyment mają możliwość także odwiedzić jeden ze składów opału i węgla w którym przygotowaliśmy specjalną ofertę dla klientów z miasta Kamieniec Ząbkowicki i zapewniamy różnorodny asortyment materiałów. W ofercie naszych lokalnych placówek znajduje się między innymi pellet opałowy, węgiel, ekogroszek czy drewno do kominka lub na rozpałkę. Na Twoje życzenie dostarczymy zamówione paliwo dokładnie na wskazany adres na terenie Śląska, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Zapraszamy do zaznajomienia się z wyrobami sprzedawanymi przez należący do naszej firmy składy opału i węgla. Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy w wyborze najlepiej dopasowanego do danej sytuacji materiału, to zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych wykwalifikowanych pracowników.
SZYBKA DOSTAWA
FACHOWE DORADZTWO
JAKOŚĆ I GWARANCJA
Czy wiesz, że węgiel jest obecnie używany w około 25% domów w Polsce? Klienci naszej firmy ochoczo stawiają na ten rodzaj opału zarówno jako sposobu ogrzania domu jednorodzinnego, jak i magazynu czy placówki swojej firmy. Tak wysokie zapotrzebowanie na nowoczesny opał prowadzi do tego, że producenci starają się zapewnić pozyskanie surowców w wystarczającym nakładzie. Jeśli i Ty planujesz postawić na niego w swojej firmie lub innej placówce, to zachęcamy do poznania oferty sprzedaży węgla przeznaczonego do użytkowania w różnorodnych modelach kotłów.
Wszystkie składy węgla i opału SAM-BUD-ROL realizują zamówienia dla klientów z miasta Kamieniec Ząbkowicki - oferują różnorodne rodzaje opału. Z naszą firmą możesz kupić zarówno ekomiał węglowy, jak i ekogroszek, czyli opłacalne paliwo dedykowane do pieców grzewczych wyposażonych w podajnik. W naszej ofercie znajdują się ponadto klasyczne rozwiązania tj. węgiel orzech czy kostka odpowiednie do kotłów zasypowych. Na tym jednak nie koniec! Sprzedaż opału obejmuje ponadto materiały workowane lub ładowane luzem, których ciężar ważymy przed realizacją zamówienia na precyzyjnej wadze. Każdy opał spełnia wszelkie normy i może pochwalić się znakomitymi parametrami technicznymi, które idą u nas w parze z świetnymi kosztami zakupu.
Poniżej oferta ekogroszku workowanego od firmy SAM-BUD-ROL. Oferta produktów do kotłów 3., 4. i 5. klasy, oraz ecodesign.
Ekogroszek ECODESIGN
Producent | marka własna |
Wartość opałowa | 28,00 - 30,00 MJ/kg |
Popiół [Ar] | 2,00 - 6,00% |
Siarka [Sr] | 0,20 - 0,60% |
Wilgoć [Wtr] | 4,00 - 9,00% |
Zdolność spiekania | 0 - 20 RI |
Wymiar ziarna | 5,00 - 25,00 mm |
Zaw. podziarna | 0,00 - 10,00% |
Zaw. nadziarna | 0,00 - 5,00% |
Ekogroszek POWER MAX
Producent | marka własna |
Wartość opałowa | 27,50 - 29,50 MJ/kg |
Popiół [Ar] | 3,00 - 6,00% |
Siarka [Sr] | 0,20 - 0,70% |
Wilgoć [Wtr] | 6,00 - 12,00% |
Zdolność spiekania | 0 - 20 RI |
Wymiar ziarna | 5,00 - 25,00 mm |
Zaw. podziarna | 0,00 - 10,00% |
Zaw. nadziarna | 0,00 - 5,00% |
Ekogroszek Classic
Producent | marka własna |
Wartość opałowa | 25,50 - 27,50 MJ/kg |
Popiół [Ar] | 4,00 - 7,00% |
Siarka [Sr] | 0,20 - 0,90% |
Wilgoć [Wtr] | 6,00 - 12,00% |
Zdolność spiekania | 0 - 20 RI |
Wymiar ziarna | 5,00 - 25,00 mm |
Zaw. podziarna | 0,00 - 10,00% |
Zaw. nadziarna | 0,00 - 5,00% |
Ekogroszek COMFORT
Producent | marka własna |
Wartość opałowa | 24,00 - 26,00 MJ/kg |
Popiół [Ar] | 5,00 - 9,00% |
Siarka [Sr] | 0,20 - 0,90% |
Wilgoć [Wtr] | 6,00 - 12,00% |
Zdolność spiekania | 0 - 10 RI |
Wymiar ziarna | 5,00 - 25,00 mm |
Zaw. podziarna | 0,00 - 10,00% |
Zaw. nadziarna | 0,00 - 5,00% |
Poniżej oferta ekomiału i węgiel opałowego od firmy SAM-BUD-ROL. Oba paliwa stanowią idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących jak największej wydajności w dobrej cenie.
August II Mocny
Węgiel kamienny Orzech
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 27 - 30 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 1 - 6 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 0,9 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 4 - 12 % |
Wymiar ziarna | 25 - 80 mm |
Zawartość podziarna | 0 - 10 % |
Zawartość nadziarna | 0 - 10 % |
August II Mocny
Węgiel kamienny Orzech II
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 27 - 30 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 1 - 6 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 0,9 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 4 - 12 % |
Wymiar ziarna | 25 - 50 mm |
Zawartość podziarna | 0 - 10 % |
Zawartość nadziarna | 0 - 10 % |
Bolesław Chrobry
Węgiel kamienny Orzech
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 24 - 27 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 2 - 7 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 0,9 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 4 - 15 % |
Wymiar ziarna | 25 - 80 mm |
Zawartość podziarna | 0 - 10 % |
Zawartość nadziarna | 0 - 10 % |
Bolesław Chrobry
Węgiel kamienny Orzech II
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 24 - 27 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 2 - 7 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 0,9 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 4 - 15 % |
Wymiar ziarna | 25 - 50 mm |
Zawartość podziarna | 0 - 10 % |
Zawartość nadziarna | 0 - 10 % |
Retomiał
Ekomiał
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 24 - 27 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 3 - 9 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 1,2 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 4 - 20 % |
Zdolność spiekania | - |
Uziarnienie | 3 - 25 mm |
Zawartość podziarna | 0 - 15 % |
Zawartość nadziarna | 0 - 5 % |
Koks opałowy
Paleta: | 1000 kg |
Worek | 25 kg |
Wartość opałowa [Qir] | 26 - 28 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,0 - 11,5 % |
Zawartość siarki całkowitej [Srt] | 0,0 - 0,6 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | - |
Zdolność spiekania | 0,0 - 1,2 % |
Uziarnienie | 20 - 40 mm |
Zawartość podziarna | - |
Zawartość nadziarna | - |
Nasze składy opału i węgla zapewniają dla klientów z miasta Kamieniec Ząbkowicki więcej niż węgiel. Zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, przygotowaliśmy również ofertę wysokiej klasy pelletu liściastego i iglastego. Oferowane przez nas produkty obejmują zarówno materiały naszych marek, jak i elementy oferty sprawdzonych, cieszących się dobrą opinią klientów firm.
Zapraszamy też do zaznajomienia się z naszą ofertą drewna opałowego, między innymi do kominka lub na rozpałkę. Opał dostarczamy luzem lub równo rozmieszczony na paletach.
Poniżej oferta pelletu od firmy SAM-BUD-ROL. Opał uniwersalny, wytwarzany z trocin, zrębów i wiórów tartacznych.
Artur
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 17,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,4 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Robin
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 16,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Top Pellet Platinium
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 17,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,4 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Top Pellet Gold
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 17,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,4 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Pellet Gold
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 18,0 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,4 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Barlinek
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
Wartość opałowa [Qir] | 18,6 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,33 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 4,66 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 990 kg |
Worek | 15 kg |
Timbory
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1 |
Wartość opałowa [Qir] | 18,6 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 8 % |
Gęstość nasypowa | 650 - 750 kg/m3 |
Długość | 5 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 1050 kg |
Worek | 15 kg |
Excellent Sellection
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
Wartość opałowa [Qir] | 18,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,3 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 1080 kg |
Worek | 15 kg |
Premium Sellection
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
Wartość opałowa [Qir] | 18,3 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,3 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
A2
Certyfikaty Jakości | - |
Wartość opałowa [Qir] | 17,5 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 1,0 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Olimp Pellet
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
Wartość opałowa [Qir] | 17,6 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Pellet Lava
Certyfikaty Jakości | EN Plus A1, DIN Plus |
Wartość opałowa [Qir] | 17,6 MJ/kg |
Zawartość popiołu [Ar] | 0,7 % |
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | 10 % |
Gęstość nasypowa | 600 - 750 kg/m3 |
Długość | 3,15 - 40 mm |
Średnica | 6 mm |
Paleta | 975 kg |
Worek | 15 kg |
Poniżej oferta drewna kominkowego od firmy SAM-BUD-ROL. Drewno kominkowe SAM-BUD-ROL leżakuje od 3 do 9 miesięcy po ścięciu.
Drewno kominkowe BUK/DĄB/BRZOZA/IGLASTE
Asortyment handlowy | Drewno kominkowe |
Producent | SAM-BUD-ROL |
Wartość opałowa | min. 15,0 MJ/kg |
Wilgoć [WR] | max. 20,00% |
Rozmiar szczap [cm] | 30,00 cm lub 40,00 cm |
- Zdzisław - |
Bardzo dobry pellet , mało popiołu , super. |
- Mariola - |
Szybka dostawa, miła obsługa świetny pellet |
- Anna - |
Pellet bez zarzutu |
skład opału Henrykówskład opału Dzierżoniówskład opału Smolecskład opału Przygórzeskład opału Kostrza